Prezentat acum: Thailanda - Timbre poştale (1980 - 1989) - 56 timbre.
14. Ianuarie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1336 | ANH | 2B | multicolor | "Floating Market" - Thongbai Siyam | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1337 | ANI | 2B | multicolor | "Flying Birds" - Kwanchai Kerd-Daeng | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1338 | ANJ | 2B | multicolor | "Little Mermaid" - Chalermpol Jiengmai | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1339 | ANK | 2B | multicolor | "Golden Fish" - Natetip Korsantirak | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1336‑1339 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
25. Februarie WM: 13 Gravură: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforare: 14½ x 14
26. Martie WM: 13 Gravură: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforare: 14½ x 14
31. Martie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13½
31. Martie WM: 9 Gravură: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 15 x 14
2. Aprilie WM: 13 Gravură: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforare: 14 x 14¾
5. Aprilie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼
26. Iunie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼
28. Iunie WM: 3 Gravură: Government Printing Bureau, Tokio. Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | ANV | 2B | multicolor | Conus thailandis | (3,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1351 | ANW | 3B | multicolor | Spondylus princeps | (1,000,000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1352 | ANX | 6B | multicolor | Cypraea guttata | (1,000,000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1353 | ANY | 10B | multicolor | Nautilus pompilius | (500,000) | 3,14 | - | 1,57 | - | USD | |||||||
1350‑1353 | 4,98 | - | 2,61 | - | USD |
28. Iunie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼
1. Iulie WM: 3 Gravură: Government Printing Bureau, Tokio. Perforare: 13¼ x 13
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1358 | AMD6 | 5B | violet închis/maro portocaliu | (5,000,000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1359 | AMD7 | 6B | multicolor/maroniu violet | (3,000,000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1360 | AMD8 | 8B | maro-roşcat/măsliniu închis | (5,000,000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1361 | AMD9 | 9B | albastru negricios/multicolor | (2,000,000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1358‑1361 | 3,42 | - | 1,04 | - | USD |
1. Iulie WM: 3 Gravură: Government Printing Bureau, Tokio. Perforare: 13¼
1. Iulie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼
4. August WM: 9 Gravură: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 14¼ x 14¾
4. August WM: 9 Gravură: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 14¾ x 14¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | AOG | 2B | multicolor | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1366 | AOH | 3B | multicolor | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1367 | AOI | 4B | multicolor | (1 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1368 | AOJ | 5B | multicolor | (1 mill) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1369 | AOK | 6B | multicolor | (1 mill) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1365‑1369 | Minisheet (127 x 133mm) Perf: 14¼ | 31,42 | - | 31,42 | - | USD | |||||||||||
1365‑1369 | 2,35 | - | 1,82 | - | USD |
4. August WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼
8. Octombrie WM: 3 Gravură: Government Printing Bureau, Tokio. Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371 | AOM | 2B | multicolor | Neurothemis tullia | (3000000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1372 | AON | 5B | multicolor | Orthetrum sabina | (1000000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1373 | AOO | 6B | multicolor | (1000000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1374 | AOP | 10B | multicolor | (1000000) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1371‑1374 | Minisheet (143 x 107mm) | 26,18 | - | 26,18 | - | USD | |||||||||||
1371‑1374 | 3,15 | - | 1,83 | - | USD |
24. Octombrie WM: 13 Gravură: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforare: 14¾ x 14
1. Noiembrie WM: 9 Gravură: Harrison & Sons Ltd. Perforare: 15 x 14
15. Noiembrie WM: 13 Gravură: Leigh-Mardon Ltd., Melbourne. Perforare: 14¼ x 14½
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | AOS | 1B | multicolor | Hypericum uralum | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1378 | AOT | 1B | multicolor | Uraria rufescens | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1379 | AOU | 1B | multicolor | Manglietia garrettii | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1380 | AOV | 1B | multicolor | Aeschynanthus macranthus | (1,500,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1377‑1380 | Minisheet (86 x 100mm) | 10,47 | - | 10,47 | - | USD | |||||||||||
1377‑1380 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD |
15. Noiembrie WM: 3 Gravură: Government Printing Bureau, Tokio. Perforare: 13¼
Nr. | Tip | D | Culoare | Descriere | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | AOW | 2B | multicolor | Catacanthus incarnatus | (3,000,000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1382 | AOX | 3B | multicolor | Aristobia approximator | (1,000,000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1383 | AOY | 6B | multicolor | Chrysochroa chinensis | (1,000,000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1384 | AOZ | 10B | multicolor | Enoplotrupes sharpi | (1,000,000) | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
1381‑1384 | 2,62 | - | 1,83 | - | USD |
5. Decembrie WM: 3 Gravură: Government Printing Bureau, Tokio. Perforare: 13¼ x 13
16. Decembrie WM: 13 Gravură: Cartor Security Printing. Perforare: 13¼